ก. ส่วนกลาง
| ที่ | ชมรม | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดาวน์โหลดเอกสาร |
| 1 | กีฬาฟุตบอล | √ | ฟุตบอล | |
| 2 | กีฬาเปตอง | √ | เปตอง | |
| 3 | กีฬาเซปักตะกร้อ | √ | – | |
| 4 | กีฬาแบดมินตัน | √ | แบดมินตัน | |
| 5 | กีฬาวอลเลย์บอล | √ | วอลเลย์บอล | |
| 6 | กีฬาเทเบิลเทนนิส | √ | เทเบิลเทนนิส | |
| 7 | กีฬากรีฑา | √ | กรีฑา | |
| 8 | กีฬาฟุตซอล | √ | – | |
| 9 | กีฬาหมากกระดาน | √ | – |
ข. ส่วนวิทยาเขต
| ที่ | ชมรม | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดาวน์โหลดเอกสาร |
| 1 | วิทยาเขตหนองคาย | √ | – | |
| 2 | วิทยาเขตเชียงใหม่ | √ | วิทยาเขตเชียงใหม่ | |
| 3 | วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | √ | วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | |
| 4 | วิทยาเขตขอนแก่น | √ | วิทยาเขตขอนแก่น | |
| 5 | วิทยาเขตนคาราชสีมา | √ | วิทยาเขตนครราชสีมา | |
| 6 | วิทยาเขตอุบลราชธานี | √ | วิทยาเขตอุบลราชธานี | |
| 7 | วิทยาเขตสุรินทร์ | √ | วิทยาเขตสุรินทร์ | |
| 8 | วิทยาเขตแพร่ | √ | วิทยาเขตแพร่ | |
| 9 | วิทยาเขตพะเยา | √ | วิทยาเขตพะเยา | |
| 10 | วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส | √ | วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม | |
| 11 | วิทยาเขตนครสวรรค์ | √ | วิทยาเขตนครสวรรค์ |
ค. วิทยาลัยสงฆ์
| ที่ | ชมรม | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดาวน์โหลดเอกสาร |
| 1 | วิทยาลัยสงฆ์เลย | √ | วิทยาลัยสงฆ์เลย | |
| 2 | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | √ | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | |
| 3 | วิทยาลัยสงฆ์นครพนม | √ | วิทยาลัยสงฆ์นครพนม | |
| 4 | วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก | √ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | |
| 5 | วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ | √ | – | |
| 6 | วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี | √ | – | |
| 7 | วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ | √ | วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ | |
| 8 | วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | √ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | |
| 9 | วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | √ | วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | |
| 10 | วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | √ | วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | |
| 11 | วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ | √ | วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ | |
| 12 | วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี | √ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี | |
| 13 | วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ | √ | – | |
| 14 | วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ | √ | วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ | |
| 15 | วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด | √ | วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด | |
| 16 | วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี | √ | – | |
| 17 | วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ | √ | – | |
| 18 | วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร | √ | – | |
| 19 | วิทยาลัยสงฆ์ระยอง | √ | วิทยาลัยสงฆ์ระยอง | |
| 20 | วิทยาลัยสงฆ์สุราษร์ธานี | √ | วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี | |
| 21 | วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม | √ | วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม | |
| 22 | วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี | √ | – | |
| 23 | วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี | √ | วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี | |
| 24 | วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ | √ | – | |
| 25 | วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี | √ | วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี | |
| 26 | วิทยาลัยสงฆ์จันบุรี | √ | วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี | |
| 27 | วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร | √ | – | |
| 28 | วิทยาลัยสงฆ์ตาก | √ | วิทยาลัยสงฆ์ตาก |
